NextDent Ortho Flex
Przezroczysty materiał do druku 3D dla szyn i retainerów
NextDent Ortho Flex to przezroczysty, biokompatybilny materiał klasy IIa opracowany dla drukowanych w 3D szyn dentystycznych i uchwytów. Równowaga wyglądu optycznego i właściwości mechanicznych w połączeniu z doskonałą jakością druku i długoterminową stabilnością sprawia, że materiał ten jest idealnym rozwiązaniem do własnej produkcji szyn dentystycznych i retainerów.
Materiał ten charakteryzuje się przejrzystym i przejrzystym wyglądem. NextDent Ortho Flex oferuje wysoką odporność na pękanie, doskonałą dokładność i wysoki stopień elastyczności.
Pobierz instrukcję użytkowania (pobierz wersję amerykańską tutaj ) .
Specyfikacje
Nieruchomość | Standard | Kryteria zaliczania | Wynik |
---|---|---|---|
Wytrzymałość na zginanie | ASTM D790 | ≥ 50 Mpa | 67 Mpa |
Moduł sprężystości | ASTM D790 | ≥ 1500 Mpa | 1721 Mpa |
Sorpcja wody | ISO 20795-2 | ≤ 32,0 µg/mm3 | 15 µg/mm3 |
Rozpuszczalność w wodzie | ISO 20795-2 | ≤ 5,0 µg/mm3 | 3 µg/mm3 |
Siła uderzenia Charpy | ISO 179: 2010 | ≥ 10 kJ/mm2 | 15 kJ/mm2 |
Maks. Fabryka intensywności naprężeń | ISO 20795-2 | ≤ 1.1 MPa/m2 | 1.5 MPa/m2 |
Całkowita praca złamania | ISO 20795-2: 2013 | ≥ 250 J/m2 | 425 J/m2 |
Wolna ekstrakcja monomeru | ISO 20795-2 | <2,2% | PRZECHODZIĆ |
Cytotoksyczność | ISO 10993-5 | Nie cytotoksyczny | |
Podrażnienie | ISO 10993-10 | Nie wywoływać żadnych reakcji rumienia ani obrzęku | Przechodzić |
Uczulenie | ISO 10993-10 | Nie uczula | Przechodzić |
Genotoksyczność | ISO 10993-3 | Niemutagenny | Przechodzić |
Toksyczność ogólnoustrojowa | ISO 10993-11 | Nie powoduje toksyczności ogólnoustrojowej | Przechodzić |
Wymywalna charakterystyka chemiczna i ocena toksyczności bezpieczeństwa | ISO 10993-17 i 18 | Brak obaw toksykologicznych | Przechodzić |
Materiał jest dostępny w pojemnikach 1 kg.